Vignettenpreise 2026 im Vergleich
Offizielle Preise aller 8 Vignettenländer, umgerechnet in EUR zum EZB-Tageskurs. Der Kauf auf dem offiziellen Portal ist immer am günstigsten.
| Land | Kürzeste Option | Jahresvignette |
|---|---|---|
| 🇦🇹 Österreich | 1 Tag · €9.60 | €106.80 |
| 🇧🇬 Bulgarien | 1 Woche · €7.67 | €49.60 |
| 🇨🇭 Schweiz | Jahr · €43.53 | €43.53 |
| 🇨🇿 Tschechien | 1 Tag · €9.51 | €106.22 |
| 🇭🇺 Ungarn | 1 Tag · €15.72 | €174.91 |
| 🇷🇴 Rumänien | 1 Tag · €3.44 | €47.75 |
| 🇸🇰 Slowakei | 1 Tag · €8.10 | €90.00 |
| 🇸🇮 Slowenien | 1 Woche · €16.00 | €117.50 |
Günstigste Kurzzeit-Option pro Land, umgerechnet zum EZB-Tageskurs. Streckenmauten (z. B. Brenner, Karawanken) kommen dazu.
Was Reseller wirklich verlangen
Wir haben den echten Checkout eines führenden Vignetten-Resellers für eine Jahresvignette (Pkw) durchlaufen und die Endsumme mit dem offiziellen Preis verglichen. Geprüft am 2026-07-03.
| Land | Offizieller Preis | Reseller-Endsumme | Aufschlag |
|---|---|---|---|
| 🇨🇭 Schweiz | €43.48 | €49.65 | +14.2% |
| 🇨🇿 Tschechien | €106.13 | €123.95 | +16.8% |
| 🇸🇰 Slowakei | €90.00 | €105.76 | +17.5% |
| 🇭🇺 Ungarn | €173.49 | €208.58 | +20.2% |
| 🇸🇮 Slowenien | €117.50 | €129.51 | +10.2% |
| 🇧🇬 Bulgarien | €49.60 | €58.40 | +17.7% |
| 🇷🇴 Rumänien | €50.00 | €50.00 | ±0% |
Reseller-Summen enthalten Servicegebühren und Wechselkursaufschläge, wie im letzten Checkout-Schritt angezeigt. Offizielle Portale verlangen keinen Aufschlag. Die offiziellen EUR-Werte hier sind der Stand vom 2026-07-03; die Tabelle oben nutzt den aktuellen EZB-Kurs, daher können Nicht-Euro-Werte leicht abweichen. Rumänien zeigt ±0 %, weil der Tarif in EUR festgelegt ist — es gibt keinen Wechselkursaufschlag.
