Vinyet fiyatları 2026 karşılaştırması
8 vinyet ülkesinin resmî fiyatları, ECB günlük kuruyla euroya çevrilmiştir. Resmî portaldan almak her zaman en ucuzudur.
| Ülke | En kısa seçenek | Yıllık |
|---|---|---|
| 🇦🇹 Avusturya | 1 gün · €9.60 | €106.80 |
| 🇧🇬 Bulgaristan | 1 hafta · €7.67 | €49.60 |
| 🇨🇭 İsviçre | Yıllık · €43.53 | €43.53 |
| 🇨🇿 Çekya | 1 gün · €9.51 | €106.22 |
| 🇭🇺 Macaristan | 1 gün · €15.72 | €174.91 |
| 🇷🇴 Romanya | 1 gün · €3.44 | €47.75 |
| 🇸🇰 Slovakya | 1 gün · €8.10 | €90.00 |
| 🇸🇮 Slovenya | 1 hafta · €16.00 | €117.50 |
Ülke başına en ucuz kısa süreli seçenek, ECB günlük kuruyla çevrilir. Kesit ücretleri (ör. Brenner, Karawanken) ayrıca ödenir.
Aracılar gerçekte ne alıyor
Önde gelen bir vinyet aracısının gerçek ödeme adımlarını yıllık binek vinyeti için tamamladık ve son tutarı resmî fiyatla karşılaştırdık. Kontrol tarihi: 2026-07-03.
| Ülke | Resmî fiyat | Aracı ödeme toplamı | Fark |
|---|---|---|---|
| 🇨🇭 İsviçre | €43.48 | €49.65 | +14.2% |
| 🇨🇿 Çekya | €106.13 | €123.95 | +16.8% |
| 🇸🇰 Slovakya | €90.00 | €105.76 | +17.5% |
| 🇭🇺 Macaristan | €173.49 | €208.58 | +20.2% |
| 🇸🇮 Slovenya | €117.50 | €129.51 | +10.2% |
| 🇧🇬 Bulgaristan | €49.60 | €58.40 | +17.7% |
| 🇷🇴 Romanya | €50.00 | €50.00 | ±0% |
Aracı toplamları, son ödeme adımında görünen hizmet ücretlerini ve kur farklarını içerir. Resmî portallar ek ücret almaz. Buradaki resmî EUR değerleri 2026-07-03 tarihli andaki değerlerdir; üstteki tablo güncel ECB kurunu kullandığından euro dışı rakamlar biraz farklı olabilir. Romanya ±%0 gösterir çünkü tarifesi EUR olarak belirlenmiştir — kur farkı eklenemez.
